مرحباً بك في ووردبريس. هذه مقالتك الأولى. حررّها أو احذفها، ثم ابدأ النشر!
مقارنة سيارة 1 ضد سيارة 2
×
مقارنة الأبعاد
| المواصفات | سيارة 1 | سيارة 2 |
|---|---|---|
| الطول | 4523 مم | 4040 مم |
| العرض | 1860 مم | 1920 مم |
| الارتفاع | 1523 مم | 1460 مم |
| قاعدة العجلات | 2530 مم | 2680 مم |
×
مقارنة السعات
| المواصفات | سيارة 1 | سيارة 2 |
|---|---|---|
| سعة خزان الوقود | 45 لتر | 45 لتر |
| سعة غرفة الأمتعة الحد الأدني | 355 لتر | 530 لتر |
| سعة غرفة الأمتعة الحد الأقصى | 930 لتر | 1050 لتر |
×
مقارنة نظم الحركة
| المواصفات | سيارة 1 | سيارة 2 |
|---|---|---|
المحرك |
||
| عدد الاسطوانات | 4 | 3 |
| سعة المحرك | 1.6 لتر | 1.0 لتر |
| نوع التنفس | طبيعي | شحن جبري |
| قوة المحرك | 123 حصان | 120 حصان |
| عزم المحرك | 153 نيوتن/متر | 190 نيوتن/متر |
ناقل الحركة |
||
| نوع ناقل الحركة | أوتوماتيكي تقليدي | أوتوماتيك DCT |
| عدد السرعات | 6 | 7 |
×
مقارنة الأسعار
| المواصفات | سيارة 1 | سيارة 2 |
|---|---|---|
| من | 850 ألف جنيه | 788 ألف جنيه |
| إلى | 950 ألف جنيه | 888 ألف جنيه |
اترك تعليقاً